Mô tả
Ống nhựa pvc Tiền Phong ngày càng được dùng một cách phổ biến. Sản phẩm được sử dụng thay thế cho ống gang, xi măng và thép. Bởi sử dụng ống nhựa tinh tế hơn rất nhiều sản phẩm khác.
Về ưu điểm của ống nhựa pvc Tiền Phong
1/ Đầu tiên là chi phí lắp đặt rẻ hơn so với các loại đường ống có mặt trên thị trường
2/ Nhẹ nhàng và dễ dàng vận chuyển
3/ Độ bền cơ học và chịu được sự va đập cao
4/ Sử dụng lắp đặt kĩ thuật tốt thì tuổi thọ sẽ trên 500 năm
5/ Mặt trong ngoài ống bóng. Hệ số ma sát nhỏ
6/ Lắp đặt nhẹ nhàng và không thấm nước
7/ Chịu áp lực thời tiết khí hậu cao.
Sản phẩm thường xuyên được sử dụng làm ống thoát nước. Và chịu được áp lự của hóa chất.
Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật Ống Nhựa PVC Tiền Phong
Đường kính ống Tiền Phong | l (mm) | Chiều dày ống theo loại (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D21 | 32 | – | – | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D27 | 32 | – | – | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D34 | 34 | – | – | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D42 | 42 | – | – | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D48 | 60 | – | – | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D60 | 60 | – | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 6,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D75 | 70 | – | 1,9 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D90 | 79 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D110 | 91 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D125 | 100 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D140 | 109 | 2,8 | 3,5 | 4,1 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D160 | 121 | 3,2 | 4,0 | 4,7 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D180 | 133 | 3,6 | 4,4 | 5,3 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D200 | 145 | 3,9 | 4,9 | 5,9 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D225 | 160 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D250 | 175 | 4,9 | 6,2 | 7,3 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D280 | 193 | 5,5 | 6,9 | 8,2 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D315 | 214 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D355 | 238 | 7,0 | 8,7 | 10,4 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D400 | 265 | 7,8 | 9,8 | 11,7 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D450 | 295 | 8,8 | 11,0 | 13,2 | 17,2 | 21,5 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống PVC D500 | 325 | 9,8 | 12,3 | – | – |
Hình ảnh của ống nhựa PVC Tiền Phong
Bạn có thể mua được những sản phẩm cao cấp, chính hãng với giá tốt. Mọi yêu cầu hay ý kiến phản hồi xin vui lòng liên hệ theo Hotline: 0987.653.669 để được tư vấn và trợ giúp nhanh nhất. Trân trọng cảm ơn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.